Rectificadora de banco MT3040/MT3050/MT3060
| Modelo | MT3040 | MT3050 | MT3060 | |
| Motor | Potencia (kW) | 4 | 5.5 | 7.5 |
|
| Voltaje (v) | 380 | 380 | 380 |
| Velocidad (rmp/min) | 1700 | 1420 | 960 | |
| Tamaño de la rueda(mm) | Φ400x40xφ127 | Φ500x50xΦ203 | Φ600x75xΦ305 | |
| Número de fase | 3 | 3 | 3 | |
| Cuota de trabajo (%) | 100 | 100 | 100 | |
| Aumento de temperatura (℃) | 75 | 75 | 75 | |
Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo






